
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | JHR - 208 | 2088 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | JHR - 207 | 0658 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | JHR - 206 | 9063 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | JHR - 205 | 5332 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | JHR - 204 | 8635 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JHR - 203 | 4816 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JHR - 202 | 7425 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JHR - 201 | 0220 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JHR - 200 | 2970 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JHR - 199 | 3726 |

