
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | P22 - 178 | 2533 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | P22 - 177 | 2870 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | P22 - 176 | 2103 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | P22 - 175 | 9578 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | P22 - 174 | 1303 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | P22 - 173 | 3824 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | P22 - 172 | 7677 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | P22 - 171 | 0241 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | P22 - 170 | 9725 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | P22 - 169 | 3961 |

