
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | O6 - 247 | 0207 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | O6 - 246 | 6746 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | O6 - 245 | 5571 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | O6 - 244 | 7585 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | O6 - 243 | 5942 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | O6 - 242 | 4322 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | O6 - 241 | 9406 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | O6 - 240 | 0266 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | O6 - 239 | 3738 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | O6 - 238 | 1719 |

